欢迎访问加桥出国 · 18年+专注北美/欧洲移民留学
安省省提名从2021年4月开始实行EOI打分系统,所涉及的移民项目有海外劳工类别、留学生类别、紧缺技能类别、硕博毕业生类别、企业家类别以及快速通道。
海外劳工国际留学生紧缺职位研究生类博士生类企业家
安省省提名国际留学生移民
按时间筛选
邀请时间 邀请分数 邀请人数 备注
2025-08-28 66 326 针对安大略省北部候选人的定向抽签
2025-08-28 68 56 针对移民实现区域经济发展 (REDI) 的抽签。
2025-06-06 54 34 针对大萨德伯里地区候选人的定向邀请
2025-06-03 85 334 针对安大略省东部地区的候选人
2025-06-03 54 493 针对安大略省北部地区的候选人
2025-06-03 N/A 363 通过移民进行区域经济发展的定向抽签 (REDI)
2025-06-03 68 1350 针对健康职业进行有针对性的抽签。
2024-09-10 67 806 针对卫生专业的目标抽签
2024-09-10 67 1017 针对技术行业的抽签
2024-07-16 77 839 针对其他优先职业的定向抽签
2024-07-16 81 424 针对卫生职业的目标抽签
2024-06-17 39 106 针对幼儿教育工作者和助理候选人的定向抽签
2024-06-11 65 120 针对幼儿教育工作者和助理候选人的抽签
2024-03-12 72 1306 总抽签
2024-03-12 66 649 针对技术行业职业的抽签
相关推荐
加拿大安省海外劳工移民打分 >
移民评估
联邦EE打分
BC省打分
返回顶部