学历要求低,高中以上即可申请,语言要求低,获批概率高
萨斯喀彻温省(简称萨省,Saskatchewen),被誉为加拿大的“产粮之篮”,以其丰富的农业资源、广阔的土地和优惠的移民政策,成为了移民者的理想选择。
加拿大萨省国际技术工人-紧缺技能试点移民项目(International Skilled Worker Hard-to-Fill Skills Pilot——SINP)是萨省省提名项目中的一个,针对的是萨省当前难以填补的职位。该项目职业清单中的申请者,只要有萨省雇主的担保,就可以提交萨省省提名申请,拿到省提名之后就可以向联邦申请枫叶卡。
此项目的推出将允许萨省雇主为某些需求职业招聘国际人才。萨省Hard-to-Fill 试点项目是面向萨省紧缺职业,以中低技术工种为主,职业清单会随着市场需求,随时变动。目前,萨省对劳动力需求较高的行业包括:卫生、制造业、农牧业、建筑业、餐饮酒店和零售业等。
SINP Skilled Worker官网链接:Page Not Found | Government of Saskatchewan
萨省打分表
申请人从事职业符合职业列表,属于半技术职业(NOC C, D),并想在萨省定居
1、为有相关技工类工作经验申请人设立的新试点项目,目的性强,大幅提高获批率
2、语言要求低,CLB4
3、工作经验要求宽松
4、获得省提名可向移民局提交工签申请或工签更新申请,等待移民期间申请人及配偶可在萨省合法工作,子女在萨省读书
NOC | Occupation Title | 职位 |
14400 | Shippers and receivers | 发货人和收货人 |
14401 | Storekeepers and partspersons | 仓库管理员和配件员 |
14404 | Dispatchers | 调度员 |
32109 | Other technical occupations in therapy and assessment | 其他治疗和评估方面的技术职业 |
33102 | Nurse aides, orderlies and patient associates | 护士助理、护理员和病人助理 |
33103 | Pharmacy technical assistants and pharmacy assistants | 药房技术助理和药房助理 |
33109 | Other assisting occupations in support of health services | 其他支持健康服务的协助性职业 |
44101 | Home support workers, caregivers and related occupations* | 家庭支持人员、护理人员和相关职业 |
64314 | Hotel front desk clerks | 酒店前台文员 |
65102 | Store shelf stockers, clerks and order fillers | 商店货架存货员、文员和订单填写员 |
65200 | Food and beverage servers | 食品和饮料服务员 |
65201 | Food counter attendants, kitchen helpers and related support occupations | 食品柜台服务员、帮厨和相关的支持性职业 |
65310 | Light duty cleaners | 轻型清洁工 |
65312 | Janitors, caretakers and heavy-duty cleaners | 守卫、看门人和重型清洁工 |
73201 | General building maintenance workers and building superintendents | 一般建筑维修工人和建筑管理员 |
73300 | Transport truck drivers | 运输卡车司机 |
73400 | Heavy Equipment operators (except crane) | 重型设备操作员(起重机除外) |
75101 | Material handlers | 材料搬运工 |
75110 | Construction trades helpers and labourers | 建筑业帮工和工人 |
84120 | Specialized livestock workers and farm machinery operators | 专业畜牧工人和农场机械操作员 |
85100 | Livestock labourers | 畜牧业工人 |
85101 | Harvesting labourers | 收割工人 |
85111 | Oil and gas drilling, servicing and related labourers | 石油和天然气钻探、维修和相关工人 |
94105 | Metalworking and forging machine operators | 金属加工和锻造机器操作员 |
94106 | Machining tool operators | 加工工具操作员 |
94120 | Sawmill machine operators | 锯木厂机器操作员 |
94140 | Process control and machine operators, food, beverage and associated processing | 食品、饮料和相关加工过程控制和机器操作员 |
94141 | Industrial butchers and meat cutters, poultry preparers and related workers | 工业屠夫和切肉者、家禽准备者和相关工人 |
94204 | Mechanical assemblers and inspectors | 机械装配工和检查员 |
94213 | Industrial painters, coaters and Metal finishing process operators | 工业油漆工、涂料工和金属精加工操作员 |
95101 | Labourers in Metal fabrication | 金属制造工人 |
95106 | Labourers in food, beverage and associated Products processing | 食品、饮料和相关产品加工工人 |
95109 | Other labourers in processing, manufacturing and utilities | 加工、制造和公用事业的其他工人 |
大概15-18个月
注:
1. 以上审核时间均根据现阶段移民局官方发布的审核时间为依据。若之后有任何审核时间变动,均以移民局官方发布时间为准。
2. 萨省省提名审核时间官方链接:Page Not Found | Government of Saskatchewan
3. 联邦审核时间官方链接:https://www.canada.ca/en/immigratio
我们目前萨省雇主种类丰富,一般都是现成雇主(已有JAL)。
根据SINP的清单准备和整理相关文件; 将SINP的表格原件,联邦表格复印件以及支持材料的复印件递交申请; SINP移民部审核申请;
费用类型 | 收费机构 | 收费金额 | 收费时间 | 是否可退 |
---|---|---|---|---|
咨询费 | 加桥出国 | $16万加币起 | 签约 | 全部可退 |
申请费 | 加拿大联邦移民局 | 主申和配偶:1365加币/人,未满22周岁随同子女:230加币/人 | 递交申请前 | 不可退 |
体检费 | 体检机构 | 约1700人民币/人(15周岁以上),约500-1250人民币/人(15周岁以下) | 体检 | 不可退 |
指纹录入费 | 加拿大驻华使馆 | 85加币/人; 170加币/户 | 收到指纹采集信后 | 不可退 |